贴片电容作为电子元器件中的重要组成部分,广泛应用于电子产品中。而在选择贴片电容时,选择一个合适的规格在设计和使用中非常关键。村田代理商智成电子提供一份详细的贴片电容容量规格表,帮助工程师们快速选购合适的贴片电容。本规格表包含了常用的容量规格,阻值范围等详细信息,让选购变得更加从容与简单。在选择合适的贴片电容时,这份规格表将成为您的得力助手。
以下是一些常见贴片电容容量规格表,供参考:
- 铝电解电容
容量 | 电压 | 规格 |
---|
1uF | 25V | 0805/1206/1210 |
2.2uF | 50V | 0805/1206/1210 |
4.7uF | 50V | 0805/1206/1210 |
10uF | 50V | 0805/1206/1210 |
22uF | 50V | 0805/1206/1210 |
47uF | 25V/50V | 0805/1206/1210 |
100uF | 6.3V/10V | 1210/1812 |
220uF | 6.3V/10V | 1210/1812 |
470uF | 6.3V/10V | 1812/2220 |
1000uF/2200uF | 6.3V/10V | 2220/2824 |
- 陶瓷电容
容量 | 电压 | 规格 |
---|
0.1pF~100pF | 50V~500V | 0402/0603/0805 |
0.1nF~100nF | 50V~500V | 0402/0603/0805 |
1nF~10nF | 50V~500V | 0402/0603/0805 |
100nF~1uF | 50V~250V | 0603/0805/1206 |
2.2uF~22uF | 10V~50V | 1206/1210 |
33uF~100uF | 10V~35V | 1210/1812 |
- 有机电容
容量 | 电压 | 规格 |
---|
22pF~0.1uF | 50V~100V | 0805/1206 |
0.1uF~1uF | 50V~100V | 0805/1206 |
2.2uF~4.7uF | 10V~50V | 1210/1812 |
10uF~22uF | 10V~25V | 1210/1812 |
47uF | 6.3V~10V | 1812/2220 |
100uF~220uF | 6.3V~10V | 1812/2220/2824 |
330uF~470uF | 6.3V~10V | 2220/2824 |
1000uF~1500uF | 6.3V~10V | 2824/3528 |
需要注意的是,以上规格表中列出的并非所有的贴片电容规格,还有很多其他类型的规格未列出。此外,不同品牌制造的贴片电容,规格和容量也会有所不同。因此,在使用时需要根据具体情况进行选择。